Lista startowa wg kategorii                                               2018-05-22 12:04:45
                           Mistrzostwa Polski Leśników-mistrzowski
===UKS Azymut 45 Gdyna=========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10N        
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Franczak Hanna              BULIGL Brzeg         BUB               219535  23.00        1
  2 Vakant                                                                     26.00        2
  3 Drabek Marysia              Nadleśnictwo Brynek  NLB               405904  29.00        3
 
Lista startowa wg kategorii: K12         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                                      8.00        4
  2 Barton Marianna             LZD Siemianice       LZD               219592  11.00        5
 
Lista startowa wg kategorii: K16         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barton Joanna               LZD Siemianice       LZD               405929  34.00        6
  2 Vakant                                                                     37.00        7
  3 Breska Nadia                Nadleśnictwo Kościer KLN               502209  40.00        8
 
Lista startowa wg kategorii: K18         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zaborowska Paulina          SL Ruciane-Nida      SRN              2086338   2.00        9
  2 Siermantowska Nela          BULIGL Białystok     BBU               219504   5.00       10
  3 Pawlak Ewelina              SL Goraj             SLG               219583   8.00       11
  4 Milewska Anna               SL Białowieża        SLB               412105  11.00       12
  5 Kruk Laura                  SL Ruciane-Nida      SRN              2086324  14.00       13
  6 Vakant                                                                     17.00       14
  7 Torkowska Marcelina         SL Tuchola           SLT               300650  20.00       15
  8 Fałtynowicz Emilia          SL Ruciane-Nida      SRN              2086335  23.00       16
  9 Bączek Małgorzata           ZUL Dariusz Bączek   ZUL              8636995  26.00       17
 10 Seidel Jagoda               Nadleśnictwo Kościan KNL               219599  29.00       18
 11 Jankowiak Weronika          SL Goraj             SLG               431925  32.00       19
 12 Świć Aleksandra             SL Białowieża        SLB               413393  35.00       20
 13 Płocharczyk Ewelina         SL Ruciane-Nida      SRN              2086325  38.00       21
 14 Kasprzak Patrycja           SL Goraj             SLG               219580  41.00       22
 15 Graban Ewa                  SL Ruciane-Nida      SRN              2086322  44.00       23
 16 Zielińska Dominika          SL Tuchola           SLT               412112  47.00       24
 17 Szumowska Aleksandra        SL Białowieża        SLB               405916  50.00       25
 18 Lewandowska Magdalena       SL Ruciane-Nida      SRN              2086328  53.00       26
 
Lista startowa wg kategorii: K20         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rejewska Matylda            SL Goraj             SLG               219598   0.00       28
  2 Nowakowska Wiktoria         SL Ruciane-Nida      SRN              2086327   3.00       29
  3 Janicka Katarzyna           SL Goraj             SLG               431923   6.00       30
  4 Jankierska Adrianna         SL Tuchola           SLT               405925   9.00       31
  5 Wikariak Patrycja           SL Goraj             SLG               431922  12.00       32
  6 Seidel Julia                Nadleśnictwo Kościan KNL               219538  15.00       33
  7 Ludowicz Klaudia            SL Goraj             SLG               405918  18.00       34
  8 Obrycka Weronika            SL Ruciane-Nida      SRN              2086334  21.00       35
  9 Chojecka Aleksandra         SL Goraj             SLG               412139  24.00       36
 10 Maciuk Monika               SL Ruciane-Nida      SRN              2086326  27.00       37
 11 Biłoszewska Alicja          SL Tuchola           SLT               219581  30.00       38
 
Lista startowa wg kategorii: K21         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karczewska Klaudia          UP Poznań            UPP               842653  32.00       40
  2 Vakant                                                                     35.00       41
  3 Franczak Urszula            BULIGL Brzeg         BUB               219533  38.00       42
 
Lista startowa wg kategorii: K35         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Drabek Agnieszka            Nadleśnictwo Brynek  NLB               219546   6.00       43
  2 Vakant                                                                      9.00       44
  3 Grzywacz Anna               SL Tuchola           SLT               219544  12.00       45
 
Lista startowa wg kategorii: K40         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Radomska-Barton Aleksandra  LZD Siemianice       LZD               405903   2.00       46
  2 Świć Anetta                 SL Białowieża        SLB              2086333   5.00       47
  3 Vakant                                                                      8.00       48
  4 Gokiert-Skrentna Justyna    Nadleśnictwo Złotów  NLZ               405923  11.00       49
 
Lista startowa wg kategorii: K45         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Breska Ewelina              Nadleśnictwo Kościer KLN               887218  41.00       50
  2 Vakant                                                                     44.00       51
  3 Maciąg-Wójtowicz Iwona      Nadleśnictwo Choczew NLC               219588  47.00       52
  4 Ruda-Ertel Krystyna         LZD Siemianice       LZD               300635  50.00       53
 
Lista startowa wg kategorii: K55         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mikielska Danuta            Nadleśnictwo Olsztyn NLO               413380  14.00       54
  2 Vakant                                                                     17.00       55
  3 Konieczna Krystyna          Nadleśnictwo Lipka   NLL               219534  20.00       56
 
Lista startowa wg kategorii: K60         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                                     28.00       58
  2 Biziuk Halina               Nadleśnictwo Korpele NKO              9102814  31.00       57
 
Lista startowa wg kategorii: M10N        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reszka Bartek               BULIGL Gdynia        BUG              2053523   0.00      101
  2 Vakant                                                                      3.00      102
  3 Michałowski Witold          BULIGL Brzeg         BUB               219596   6.00      103
  4 Reszka Michał               BULIGL Gdynia        BUG              2053522   9.00      104
  5 Michałowski Piotr           BULIGL Brzeg         BUB               219177  12.00      106
  6 Lewczuk Igor                BULIGL Gdynia        BUG              2053521  15.00      105
 
Lista startowa wg kategorii: M12         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Borzyszkowski Bartłomiej    Nadleśnictwo Kościer KLN               895231  33.00      107
  2 Vakant                                                                     36.00      108
  3 Breska Wiktor               Nadleśnictwo Kościer KLN               887217  39.00      109
 
Lista startowa wg kategorii: M14         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matyjaszczyk Mikołaj        BULIGL Brzeg         BUB               219543  14.00      110
  2 Vakant                                                                     17.00      111
  3 Ertel Jacek                 LZD Siemianice       LZD               219595  20.00      112
 
Lista startowa wg kategorii: M16         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                                      0.00      113
  2 Siermantowski Filip         BULIGL Białystok     BBU               219587   3.00      114
 
Lista startowa wg kategorii: M18         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wybult Sebastian            SL Tuchola           SLT               219548   1.00      115
  2 Spicker Seweryn             SL Goraj             SLG               405924   4.00      116
  3 Głowacki Artur              SL Ruciane-Nida      SRN              2086336   7.00      117
  4 Rzepa Jakub                 SL Tuchola           SLT               405944  10.00      118
  5 Kruk Filip                  SL Goraj             SLG               219199  13.00      119
  6 Naklicki Dominik            SL Tuchola           SLT               300640  16.00      120
  7 Malisz Paweł                SL Goraj             SLG               412108  19.00      121
  8 Półjanowski Szymon          SL Białowieża        SLB               219585  22.00      122
  9 Orczyk Łukasz               SL Ruciane-Nida      SRN              2086339  25.00      123
 10 Jaworski Dominik            SL Tuchola           SLT               219590  28.00      124
 11 Petros Błogowski Ferrerira  SL Goraj             SLG               431966  31.00      125
 12 Vakant                                                                     34.00      126
 13 Wybult Jakub                SL Tuchola           SLT               405921  37.00      127
 14 Garliński Michał            SL Ruciane-Nida      SRN              2086331  40.00      128
 15 Musiał Kacper               SL Goraj             SLG               405934  43.00      129
 16 Jezierski Paweł             SL Tuchola           SLT               219516  46.00      130
 17 Szafraniec Jakub            SL Goraj             SLG               219600  49.00      131
 18 Bruszewski Jakub            SL Białowieża        SLB               219547  52.00      132
 19 Chudecki Dominik            SL Tuchola           SLT               210200  55.00      133
 20                             vacat                IND                       58.00      134
 
Lista startowa wg kategorii: M20         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Piersa Jakub                SL Ruciane-Nida      SRN              2086337  14.00      136
  2 Chrzanowski Oskar           SL Tuchola           SLT               405901  17.00      137
  3 Gąsiorowski Marcin          SL Goraj             SLG               431917  20.00      138
  4 Waszkiewicz Maciej          SL Ruciane-Nida      SRN              2086321  23.00      139
  5 Gruszewski Paweł            SL Białowieża        SLB              2086340  26.00      140
  6 Wiśniewski Jakub            SL Tuchola           SLT               412590  29.00      141
  7 Helman Marcin               SL Goraj             SLG               405922  32.00      142
  8 Czerniewicz Łukasz          SL Ruciane-Nida      SRN              2086323  35.00      143
  9 Brzuchalski Mateusz         SL Tuchola           SLT               353690  38.00      144
 10 Seidel Nikodem              Nadleśnictwo Kościan KNL               405913  41.00      145
 11 Vakant                                                                     44.00      146
 12 Jakubczyk Arkadiusz         SL Ruciane-Nida      SRN              2086329  47.00      147
 13 Kwasiński Karol             SL Białowieża        SLB              2086330  50.00      148
 14 Dąbrowski Michał            SL Tuchola           SLT               405920  53.00      149
 15 Helak Bartosz               SL Goraj             SLG               405938  56.00      150
 
Lista startowa wg kategorii: M21         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Taras Michał                Nadleśnictwo Lipusz  NPL               219597   0.00      152
  2 Magdaleński Wiktor          Nadleśnictwo Spychow NSP               886301   3.00      153
  3 Stelter Paweł               BULIGL Brzeg         BUB               405907   6.00      154
  4 Milczarek Adam              UP Poznań            UPP               886667   9.00      155
  5 Stępień Rafał               Nadleśnictwo Strzebi NLS               219562  12.00      156
  6 Pietraszko Karol            Nadleśnictwo Krynki  NLK               413382  15.00      157
  7 Pawłowski Marcin            BULIGL Gorzów Wlkp.  BGU              2053527  18.00      158
  8 Lewandowski Tomasz          Nadleśnictwo Białoga NBL               219578  21.00      159
  9 Vakant                                                                     24.00      160
 10 Szlaszyński Adrian          Nadleśnictwo Pisz    NPI               886656  27.00      161
 11 Pańkowski Mateusz           SL Ruciane-Nida      SRN              9101596  30.00      162
 12 Franczak Mateusz            BULIGL Brzeg         BUB              7190068  33.00      163
 13 Dyba Przemysław             UP Poznań            UPP               502202  36.00      164
 14 Stankowski Patryk           Nadleśnictwo Strzebi NLS               219571  39.00      165
 15 Fabisiak Mateusz            Nadleśnictwo Strzało NSL               405919  42.00      166
 16 Socha Krzysztof             BULIGL Brzeg         BUB               405928  45.00      167
 17 Załuska Grzegorz            Nadleśnictwo Krynki  NLK               405931  48.00      168
 18 Cichoń Damian               UP Poznań            UPP               500665  51.00      169
 19 Bojarski Krzysztof          BULIGL Gorzów Wlkp.  BGU              2053528  54.00      170
 20 Nikonowicz Łukasz           Nadleśnictwo Białoga NBL               219536  57.00      171
 21 Słowi Seweryn               Nadleśnictwo Strzebi NLS               219557  60.00      172
 
Lista startowa wg kategorii: M35         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                                      1.00      174
  2 Kobierowski Sławomir        KB Goch Bytów        KBG              2066446   4.00      175
  3 Lisiński Piotr              Nadleśnictwo Strzebi NLS               219566   7.00      176
  4 Zagroba Rafał               ZOL Olsztyn          ZOL               219579  10.00      177
  5 Lehwark Emil                Nadleśnictwo Trzcian NLT               405943  13.00      178
  6 Małecki Bartłomiej          BULIGL Gorzów Wlkp.  BGU              2053524  16.00      179
  7 Duda Marcin                 Nadleśnictwo Maskuli NLM               219577  19.00      180
  8 Chojnacki Sławomir          Nadleśnictwo Strzebi NLS               219558  22.00      181
  9 Drabek Paweł                Nadleśnictwo Brynek  NLB               405949  25.00      182
 10 Małek Piotr                 BULIGL Gorzów Wlkp.  BGU              2053526  28.00      183
 11 Pomianek Mateusz            Nadleśnictwo Maskuli NLM              2086332  31.00      184
 12 Krzymowski Sławomir         Nadleśnictwo Strzebi NLS               219561  34.00      185
 
Lista startowa wg kategorii: M40         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Borzyszkowski Jacek         Nadleśnictwo Kościer KLN              8635800  42.00      187
  2 Vakant                                                                     45.00      188
  3 Budasz Karol                BULIGL Gorzów Wlkp.  BGU              2053525  48.00      189
  4 Ligocki Maciej              Nadleśnictwo Spychow NSP               886659  51.00      190
  5 Kobierowski Edward          KB Goch Bytów        KBG              2066445  54.00      191
  6 Wąsowicz Marek              Nadleśnictwo Wołosza NLW               219542  57.00      192
 
Lista startowa wg kategorii: M45         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Seidel Marek                Nadleśnictwo Kościan KNL               418309  37.00      194
  2 Kielan Paweł                Nadleśnictwo Strzebi NLS               219560  40.00      195
  3 Popławski Cezary            BULIGL Białystok     BBU               412265  43.00      196
  4 Krzyżostanek Jarosław       Nadleśnictwo Przedbo NLP               412107  46.00      197
  5 Lis Dawid                   Nadleśnictwo Brynek  NLB               405948  49.00      198
  6 Deinowski Mariusz           Nadleśnictwo Osie    NOL               219529  52.00      199
  7 Siermantowski Grzegorz      BULIGL Białystok     BBU               219545  55.00      200
  8 Lew Grzegorz                BULIGL Brzeg         BUB               412110  58.00      201
  9 Wójtowicz Piotr             Nadleśnictwo Strzebi NLS               219551  61.00      202
 10 Vakant                                                                     64.00      203
 
Lista startowa wg kategorii: M50         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                                     42.00      205
  2 Matyjaszczyk Marek          BULIGL Brzeg         BUB               219531  45.00      206
  3 Fałkowski Zbigniew          Nadleśnictwo Osie    NOL               219550  48.00      207
  4 Ertel Radosław              LZD Siemianice       LZD               219591  51.00      208
  5 Bączek Dariusz              ZUL Dariusz Bączek   ZUL              9201530  54.00      209
  6 Lickiewicz Jarosław         BULIGL Białystok     BBU               413373  57.00      210
 
Lista startowa wg kategorii: M55         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mikielski Marek             Nadleśnictwo Olsztyn NLO               413379  43.00      212
  2 Kaliszewski Mariusz         Nadleśnictwo Strzebi NLS               219554  46.00      213
  3 Liszczyk Janusz             BULIGL Brzeg         BUB               219594  49.00      214
  4 Vakant                                                                     52.00      215
  5 Konieczny Tomasz            Nadleśnictwo Złotów  NLZ               405905  55.00      216
 
Lista startowa wg kategorii: M60         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jeliński Zygmunt            SL Goraj             SLG               431935  18.00      218
  2 Chmielewski Wiesław         BULIGL Brzeg         BUB               412104  21.00      219
  3 Protasiewicz Włodzimierz    RDLP Białystok       RDL               886655  24.00      220
  4 Urbanowicz Błażej           BULIGL Gdynia        BUG               236275  27.00      221
  5 Kaczanowski Feliks          Nadleśnictwo Strzało NST              2053529  30.00      222
  6 Szczepański Marek           SL Ruciane-Nida      SRN              8651327  33.00      223
  7 Vakant                                                                     36.00      224
  8 Cieślik Jerzy               Nadleśnictwo Podanin PNL               405915  39.00      225
 
Lista startowa wg kategorii: M65         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                                      2.00      227
  2 Licow Antoni                BULIGL Gdynia        BUG               219505   5.00      228
 
Lista startowa wg kategorii: OpenL       
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sypuła Rafał                Nadleśnictwo Białoga NBL              2053533   1.00       60
  2 Urbanowicz Marta            BULIGL Gdynia        BUG               412361   4.00       61
  3 Sypuła Michał               Nadleśnictwo Białoga NBL              2053534   7.00       62
  4 Vakant                                                                     10.00       63
  5 Sypuła Katarzyna            Nadleśnictwo Białoga NBL              2053532  13.00       64
  6 Vakant                                                                     16.00       65
  7 Wrzesień Agnieszka          Nadleśnictwo Białoga NBL              2053530  19.00       66
  8 Ratajczak Piotr             BULIGL Gdynia        BUG                54169  22.00       67
  9 Wrzesień Lilianna           Nadleśnictwo Białoga NBL              2053531  25.00       68